发布:2023年3月6日 所属分类:多缸柴油机 访问统计:11811
用途:拖拉机、收获机械、工程机械
产品型号 | 缸数-缸径(mm) | 排量(L) | 转速(r/min) | 额定功率(kW) | 最大扭矩(N.m) | 是否带EGR | 净质量(kg) | 技术路线 |
4L28G60 | 4-95 | 2.836 | 2400 | 44.2 | 229 | 是 | 360 | 共轨增压中冷DOC+DPF |
4L28G70 | 4-95 | 2.836 | 2400 | 51.5 | 266.5 | 是 | 360 | |
4T4G80 | 4-100 | 3.298 | 2400 | 59 | 305.2 | 是 | 480 | |
4T4G90 | 4-100 | 3.298 | 2400 | 66.2 | 342.5 | 是 | 480 | |
4T4G100 | 4-100 | 3.298 | 2400 | 73.5 | 390 | 是 | 480 |
上一信息: 多缸柴油机 50马力及以下中拖
|