发布:2023年3月6日 所属分类:多缸柴油机 访问统计:12522
用途:
拖拉机、收获机械、工程机械
产品特点:
1.采用VP泵技术路线,满足非道路国四排放标准,可通过调整喷油时刻、喷油量等参数兼顾动力性及经济性。
2.与原国三VE泵产品外围连接尺寸一致,性能进一步优化,油耗更低、扭矩更大。
3.采用缸内预热,优化冷起动性能,起动性好。
4.低速段扭矩大,怠速带载能力强。
5.扭矩储备率≥25%,拖拉机行走不换档时克服突增能力强。
产品型号 | 缸数-缸径(mm) | 排量(L) | 转速(r/min) | 额定功率(kW) | 最大扭矩(N.m) | 净质量(kg) | 技术路线 |
3L16P30 | 3-85 | 1.6 | 2350 | 22.1 | ≥104 | 230 | 自吸 电控VP泵 P型喷油器 |
3L19P30 | 3-90 | 1.9 | 2400 | 22.1 | 116 | 235 | |
4L25P40 | 4-90 | 2.5 | 2400 | 29.4 | 153 | 265 | |
4L25P45 | 4-90 | 2.5 | 2400 | 33.1 | 159 | 265 | |
4L25P50 | 4-90 | 2.5 | 2400 | 36.8 | 176 | 265 | |
4L28P40 | 4-95 | 2.8 | 2400 | 29.4 | 153 | 285 | |
4L28P45 | 4-95 | 2.8 | 2400 | 33.1 | 175 | 285 | |
4L28P50 | 4-95 | 2.8 | 2400 | 36.8 | 184 | 285 |
下一信息: 多缸柴油机50马力以上中拖
|